| Вторая пенсия с капитализацией процентов в конце месяца в банке  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вклады в рублях | RUB | ||||
| Сумма | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
| 7.65% | 8.5% | 9.5% | 9.25% | ||
| 7.65% | 8.5% | 9.5% | 9.25% | ||
| 7.65% | 8.5% | 9.5% | 9.25% | ||
| 7.65% | 8.5% | 9.5% | 9.25% | ||
| Вклады в долларах США | USD | ||||
| Сумма | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
| 2.8% | 3.3% | 3.5% | 3.7% | ||
| 2.8% | 3.3% | 3.5% | 3.7% | ||
| 2.8% | 3.3% | 3.5% | 3.7% | ||
| 2.8% | 3.3% | 3.5% | 3.7% | ||
| Вклады в Евро | EUR | ||||
| Сумма | - 93 дня | - 183 дня | - 370 дней | - 730 дней | |
| 1.8% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 1.8% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 1.8% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 1.8% | 2.3% | 2.5% | 2.7% | 
| Параметры вклада | |
| Пополнение : | Есть. Минимальная сумма дополнтельного взноса 5000 рублей, 20 USD или 20 EUR в зависимости от выбранной валюты вклада. | 
| Частичное снятие: | Нет | 
| Досрочное снятие: | Нет | 
| Мультивалютный : | Нет | 
| Автопролонгация : | Да. Договор по вкладу автоматически продлевается по окончании срока его действия. | 
| Для пенсионеров : | Да. Условия вклада действуют только для пенсионеров. | 
| Условия выплаты процентов | |
| Капитализация: | Вклад с капитализацией процентов. | 
| Периодичность выплаты: | Ежемесячно. | 
| Увеличение ставки при увеличении суммы вклада: | Нет | 
| Дополнительная информация | |
| Дополнительные условия: | Нет | 
| Удаленное открытие вклада: | Нет | 
| Выезд агента банка: | Нет | 

30.12.2013 14:25
 Победители первого этапа акции по оплате ЖКХ получили подарки от Поволжского банка 
30 декабря 2013 года, Самара. – Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» подвел итоги акции по оплате коммунальных услуг за ноябрь, согласно условиям которой, победитель получает сертификат на поездку в отпуск.
      
23.12.2013 16:38
 Сбербанк проводит акцию «Снимайте наличные средства по кредитным картам без комиссии!»
  
23 декабря 2013 года, Москва – По 29 декабря 2013 года включительно по всем кредитным картам Сбербанка отменяется комиссия за выдачу наличных денежных средств в любом банкомате Сбербанка.     
18.12.2013 9:40
 Сбербанк начал выплаты по вкладам   Коммерческого Волжского социального банка
Самара, 16 декабря - Сегодня Сбербанк начал выплаты возмещений по вкладам, открытых  в Волжском социальном банке, в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
      

